Офтальмология
На приеме врача-офтальмолога проводятся:
- проверка остроты зрения с помощью проектора знаков без коррекции, при необходимости с коррекцией;
- рефракция на авторефрактометре фирмы КOWА (Япония);
- биомикроскопия глаза на щелевой лампе фирмы Takayi (Япония);
- офтальмоскопия (осмотр глазного дна) прямым, зеркальным офтальмоскопом налобным OMEGA500;
- измерение внутриглазного давления.
Детский офтальмологический кабинет также дополнительно оснащен педиатрическим авторефрактометром Plusoptix А09 (Германия), которым быстро и бесконтактно можно определить:
- рефракцию (сфера, цилиндр, ось);
- диаметр зрачков;
- межзрачковое расстояние;
- симметрию роговичного рефлекса.
Вы можете записаться на приём, позвонив по телефону +7 (4872) 701-391 или с помощью сервиса онлайн-записи
Информация
Авторефрактометр позволяет обследовать детей первого года жизни при нистагме, через очки и контактные линзы, а также пациентов, не идущих на контакт. Обследование производится в течение нескольких секунд с расстояния 1 метра, что препятствует возникновению приборной аккомодации и обеспечивает высокую достоверность полученных результатов.
Проводится ортоптическое и плеоптическое лечение с использованием аппаратов:
- офтальмомиотренажер - релаксатор «Визотроник» для профилактики и лечения синдрома хронического зрительного утомления, спазма аккомодации и приобретенной близорукости у детей и подростков;
- аппарат «Световое перо» для лечения амблиопии и др. зрительных расстройств детям дошкольного возраста;
- аппарат «Ручеек» для тренировки аккомодации;
- аппарат «Форбис» для диагностики и восстановления бинокулярного зрения у больных с косоглазием;
- макулостимулятор «МКС-Ц» для стимуляции сетчатки, повышения остроты зрения.
Услуги Отделения
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 14.15д | A17.26.002.013 | Лечение на 2-х аппаратах (5 сеансов) | 3200 |
| 14.27д | Фотовспышка (общее раздражение сетчатки светом) 3 процедуры | 810 | |
| 14.26д | Фотовспышка (общее раздражение сетчатки светом) 1 процедура | 300 | |
| 14.25д | Диагностика на аппарате Синоптофор 1 процедура | 800 | |
| 14.24д | A23.26.002.003 | Подбор мягких дефокусных линз для контроля миопии (2 глаза) | 2000 |
| 14.23д | A23.26.002.002 | Подбор мягких дефокусных линз для контроля миопии (1 глаз) | 1200 |
| 14.22д | A17.26.002.020 | Курс диплоптики (лечение косоглазия на аппарате форбис) 20 сеансов | 10000 |
| 14.21д | A17.26.002.019 | Курс диплоптики (лечение косоглазия на аппарате форбис) 15 сеансов | 8000 |
| 14.20д | A17.26.002.018 | Курс диплоптики (лечение косоглазия на аппарате форбис) 1 сеанс | 600 |
| 14.19д | A17.26.002.017 | Курс ортоптики (лечение косоглазия на аппарате синоптофор) 20 сеансов | 8650 |
| 14.18д | A17.26.002.016 | Курс ортоптики (лечение косоглазия на аппарате синоптофор) 15 сеансов | 6650 |
| 14.17д | A17.26.002.015 | Курс ортоптики (лечение косоглазия на аппарате синоптофор) 1 сеанс | 500 |
| 14.16д | A17.26.002.014 | Лечение на 2-х аппаратах (10 сеансов) | 6100 |
| 14.05д | А 16.26.009.001 | Курс аппаратного лечения (миопия, спазм аккомодации, гиперметропия, астигматизм, амблиопия) 5 сеансов | 4250 |
| 14.14д | A17.26.002.012 | Лечение на 2-х аппаратах (1 сеанс) | 650 |
| 14.09д | A17.26.002.011 | Лечение на 1 аппарате (10 сеансов) | 4700 |
| 14.08д | A17.26.002.010 | Лечение на 1 аппарате (5 сеансов) | 2500 |
| 14.07д | A17.26.002.009 | Лечение на 1 аппарате (1 сеанс) | 500 |
| 14.04д | А 16.26.009 | Курс аппаратного лечения (миопия, спазм аккомодации, гиперметропия, астигматизм, амблиопия) 1 сеанс | 950 |
| 14.11-1д | A17.26.002.005 | Фотомагнитостимуляция (2 глаза) (5 сеансов) | 5050 |
| 14.11-2д | A17.26.002.007 | Фотомагнитостимуляция (2 глаза) (10 сеансов) | 10100 |
| 14.10-2д | A17.26.002.004 | Фотомагнитостимуляция (1 глаз) (10 сеансов) | 5050 |
| 14.10-1д | A17.26.002.008 | Фотомагнитостимуляция (1 глаз) (5 сеансов) | 2600 |
| 14.11д | A17.26.002.006 | Фотомагнитостимуляция (2 глаза) | 1150 |
| 14.06д | А 16.26.009.002 | Курс аппаратного лечения (миопия, спазм аккомодации, гиперметропия, астигматизм, амблиопия) 10 сеансов | 8450 |
| 14.10д | A17.26.002.003 | Фотомагнитостимуляция (1 глаз) | 850 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 14.28д | Аппаратное лечение на макулотестере МАК-ТЕСТ-01 (1 процедура) | 400 | |
| 14.29д | Аппаратное лечение на макулотестере МАК-ТЕСТ-01 (5 процедур) | 1800 | |
| 14.30д | Диагностика на макулотестере | 500 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 14.07.01м | Зондирование слезных путей (слезно-носового протока) - при врожденном дакриоцистите I категории (два глаза) | 6200 | |
| 14.08м | Зондирование слезных путей (слезно-носового протока) - при врожденном дакриоцистите II категории (один глаз) | 7050 | |
| 14.09.01м | Зондирование слезных путей (слезно-носового протока) - при врожденном дакриоцистите III категории (два глаза) | 8900 | |
| 14.09м | Зондирование слезных путей (слезно-носового протока) - при врожденном дакриоцистите III категории (один глаз) | 8350 | |
| 14.08.01м | Зондирование слезных путей (слезно-носового протока) - при врожденном дакриоцистите II категории (два глаза) | 7600 | |
| 14.07м | Зондирование слезных путей (слезно-носового протока) - при врожденном дакриоцистите I категории (один глаз) | 5650 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 6.81до | А 16.26.161 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы (прямой) 1 глаз 1 категория | 22600 |
| 6.82до | А 16.26.162 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы (прямой) 1 глаз 2 категория | 32700 |
| 6.83до | А 16.26.163 | Резекция глазной мышцы 1 глаз | 22600 |
| 6.84до | А 16.26.164 | Удаление липодермоидной кисты 1 категория | 18300 |
| 6.85до | А 16.26.165 | Удаление липодермоидной кисты 2 категория | 25850 |
| 6.86до | А 16.26.166 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы (прямой) 2 глаза | 33950 |
| 6.87до | А 16.26.167 | Удаление дермоидной кисты | 17400 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Акции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 14.01д | В01.029.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога детского первичный | 3000 | |
| 14.02д | В01.029.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога детского повторный (в течении 2-х месяцев (календарные дни)) | 2700 | |
| 14.01а | В01.029.008 | Первичная консультация детского офтальмолога (перед аппаратным лечением) | 1150 | |
| 14.13д | A03.26.007.001 | Определение остроты зрения по таблице | 700 | |
| 150.19.1д | В01.029.011 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный (интернет-запись) | 2850 | |
| 150.19.2д | В01.029.012 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный (интернет-запись) | 2550 |
Дегтярёва Анна Алексеевна
Варзакова Татьяна Анатольевна
Бондарева Наталья Наильевна
Донская Ольга Борисовна