Оториноларингология
В Медицинском центре «Консультант» широко представлены современные методы диагностики заболеваний ЛОР-органов: современные бактериологические, микологические, цитологические и многие другие способы лабораторной диагностики.
Особенностью нашего центра является широкое использование в диагностике и лечении эндоскопической техники (гибкий тонкий 2 мм световод, позволяющий освещать исследуемую область и отображать ее на экране с возможностью видеозаписи). Это позволяет безболезненно, наглядно, не облучая голову ребенка рентгенологическим излучением, установить правильный диагноз за одно посещение врача.
Вы можете записаться на приём, позвонив по телефону +7 (4872) 701-391 или с помощью сервиса онлайн-записи
Информация
В Медицинском центре «Консультант» широко используется для диагностики заболеваний уха, слуховых труб и носоглотки тимпанометрия (способ исследования подвижности барабанной перепонки). Метод прост в исполнении, безболезненный, точный. Особенностью этого способа является выявление болезней на самой ранней стадии, когда у пациента нет никаких жалоб.
Также успешно проводится лечение таких заболеваний, как:
- острый и хронический ринит,
- риносинусит (этмоидит, гайморит, фронтит, сфеноидит);
- искривление носовой перегородки;
- полип и киста полости носа и околоносовых пазух;
- носовые кровотечения (лечатся путем прижигания сосудов с использованием ультразвуковой или лазерной техники);
- удаление инородных тел из уха, носа или горла;
- острый и хронический тонзиллит, ларингит, фарингит;
- кисты небных миндалин;
- острый и хронический отит;
- серозный отит (промывание барабанных полостей под обезболиванием у детей с серозными отитами, удаление серных пробок из ушей путем промывания);
- диагностика и лечение аденоидов;
- эндоскопическое удаление аденоидов – аденотомия.
Специализация отделения
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.112в | A11.08.002.001 | Биопсия носоглотки (под контролем эндоскопа) | 2400 |
| 4.106в | A16.25.042.001 | Биопсия слухового прохода | 1300 |
| 4.107в | A11.08.002 | Биопсия полости носа | 1300 |
| 4.108в | A11.07.016.001 | Биопсия глотки | 1500 |
| 4.109в | A11.07.016.002 | Биопсия гортаноглотки | 3200 |
| 4.110в | A11.07.016.003 | Биопсия гортани | 3200 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.12м | А16.08.009.002 | Удаление полипов ЛОР органов | 5900 |
| 4.32м | А17.30.021.002 | Лазерная коагуляция сосудов носа при кровотечении | 5550 |
| 4.30м | A16.08.063.001 | Удаление кисты небной миндалины | 5650 |
| 4.65м | A16.08.063 | Лазерная лакунотомия небных миндалин | 7300 |
| 5.119м | A16.08.014 | Репозиция костей носа | 16500 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.125о | A16.08.002.003 | Аденотомия эндоскопическая аденатомо-шейверная | 31300 |
| 4.67во | A16.08.064 | Тонзиллотомия (2 стороны) | 27300 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.116о | A16.08.013.001.004 | Подслизистая резекция перегородки носа | 47250 |
| 4.118о | A16.08.010.007 | Вазотомия нижних носовых раковин (электрохирургическая, лазерная, радиоволновая), 2 стороны | 10100 |
| 4.134о | A16.08.010.004.003 | Полипотомия носа эндоскопическая с использованием шейверной/лазерной/ электрохирургической деструкции | 44600 |
| 4.9о | A16.08.017.002.001 | Микрогайморотомия эндоскопическая (1 сторона) с коррекцией внутриносовых структур | 32200 |
| 4.9.1о | A16.08.017.002.004 | Микрогайморотомия эндоскопическая (2 стороны) с коррекцией внутриносовых структур | 43950 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.185о | A16.25.011.002 | Миринготомия (1 сторона) | 15950 |
| 4.180о | A16.25.011.003 | Миринготомия (2 стороны) | 21300 |
| Код услуги | Код номенклатуры | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.3д | В01.028.006.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога детского первичный | 3300 |
| 4.4д | В01.028.006.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога детского повторный( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 3000 |
Володин Андрей Владимирович
Богорад Ольга Сергеевна
Сидорова Любовь Ивановна
Подобная Виктория Валерьевна
Савина Евгения Станиславовна